उत्पाद विनिर्देश | |
मशीन का प्रकार | IBOX-701 प्लस |
चेसिस का रंग | नीला + ग्रे (रंग अनुकूलित किया जा सकता है) |
चेसिस सामग्री | उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमीनियम मिश्र धातु, कठोर एनोडाइज्ड सतह |
प्रोसेसर | इनबोर्ड इंटेल सेलेरोन 3865U (डुअल-कोर डुअल-थ्रेड, 2MB L3 कैश, मुख्य आवृत्ति 1.8 GHz) |
इंटेल कोर i5 7200U (डुअल-कोर चार थ्रेड, 3MB L3 कैश, मुख्य आवृत्ति 2.5GHz, टर्बो आवृत्ति 3.1GHz तक) | |
इनबोर्ड इंटेल कोर i7 7500U (डुअल-कोर, चार-थ्रेड, 4MB L3 कैश, मुख्य आवृत्ति 2.7GHz, टर्बो आवृत्ति 3.5GHz तक) | |
सीपीयू | 16GB तक के 1 DDR4 1866/2133 SODIMM मेमोरी स्लॉट का समर्थन करता है |
BIOS | एएमआई ईएफआई BIOS |
डिस्प्ले चिप | एकीकृत इंटेल एचडी ग्राफिक्स 610/620 कोर ग्राफिक्स कार्ड |
प्रदर्शन इंटरफ़ेस | 1 वीजीए इंटरफेस, 1 एचडीएमआई अंतर्निहित पिन (एकलकालिक और असिंक्रोन डुअल डिस्प्ले का समर्थन करता है) |
फ्रंट पैनल I/O पोर्ट | 2 यूएसबी3.0, 2 यूएसबी2.0, 2 संकेतक रोशनी, 1 बिजली स्विच |
रियर पैनल I/O पोर्ट | 2 यूएसबी3.0, 2 इंटेल गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट, 1 वीजीए पोर्ट, 1 3 पी बिजली की आपूर्ति फीनिक्स टर्मिनल, |
1 स्पष्ट COMS बटन, मानक के रूप में 4 COM पोर्ट (6 COM पोर्ट वैकल्पिक, COM1, 2 RS232/422/485 मोड वैकल्पिक), | |
विस्तार पोर्ट | समर्थन 1 MINI PCIE स्लॉट (वैकल्पिक WIFI/3G/4G), सिम कार्ड धारक के साथ |
समर्थन 1 MINI PCIE स्लॉट (समर्थन MSATA) | |
वैकल्पिक इंटरफ़ेस (मानक वितरण में यह इंटरफ़ेस शामिल नहीं है): GPIO इंटरफ़ेस, ऑडियो इंटरफ़ेस, HDMI इंटरफ़ेस, 2 COM पोर्ट | |
विस्तार स्लॉट | 1 पीसीआईई एक्स4 स्लॉट + 1 पीसीआई स्लॉट (32 बिट), अंतर्निहित 1 यूएसबी2.0 इंटरफ़ेस |
(तीन में से कोई एक चुनें) | 2 पीसीआई स्लॉट (32 बिट), अंतर्निहित 1 यूएसबी2.0 इंटरफ़ेस |
1 PCIE X4 स्लॉट + 1 PCIE X1 स्लॉट, अंतर्निहित 1 USB2.0 पोर्ट | |
नेटवर्क इंटरफ़ेस | 2 x इंटेल i211-AT 10/100/1000M ईथरनेट |
भंडारण इंटरफ़ेस | 1 एमएसएटीए स्लॉट, 1 ऑनबोर्ड 2.5-इंच हार्ड डिस्क स्लॉट का समर्थन करता है |
इनपुट वोल्ट | डीसी 9~36V व्यापक वोल्टेज इनपुट, सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुवीयता रिवर्स सुरक्षा का समर्थन करता है |
अन्य कार्य | पावर ऑन, शेड्यूल स्टार्टअप, नेटवर्क वेकअप, पीएक्सई स्टार्टअप, वॉचडॉग (0-255 स्तर) |
परिचालन तापमान | 0°C ️ +50°C (वाणिज्यिक HDD), -20°C ️ +60°C (औद्योगिक SSD), सतह वायु प्रवाह |
कार्यशील आर्द्रता | 5% से 95% गैर-संक्षेपण अवस्था |
सुरक्षा प्रमाणपत्र | सीई, सीसीसी, एफसीसी क्लास ए, आरओएचएस |
उत्पाद का आकार | 215 * 185 * 115 मिमी [दीवार माउंट के बिना] |
कुल वजन | 3.6 किलोग्राम [दीवार पर लगाए बिना] |
अनुप्रयोग क्षेत्र | औद्योगिक स्वचालन, चिकित्सा, रसद, परिवहन, भंडारण, मशीन विजन और अन्य क्षेत्र |
IBOX-701 चित्र
पैकिंग सूची | ||
नाम | मात्रा | विनिर्देश |
एडाप्टर | 1 | वैकल्पिक 12V 5A/12V 10A |
पावर केबल | 1 | वैकल्पिक राष्ट्रीय मानक, अमेरिकी मानक, ब्रिटिश मानक आदि |
प्रमाणपत्र | 1 | यानलिंग लोगो/तटस्थ |
वारंटी कार्ड | 1 | यानलिंग लोगो/तटस्थ |
दीवार माउंट | 2 | मानक बैक हैंगिंग के लिए लागू |
मदरबोर्ड सीडी | 1 | तटस्थ |
वैकल्पिक जानकारी | |||
विन्यास 1 | IB0X-701 प्लस | इंटेल सेलेरोन3865यू | मानक इंटरफ़ेस पीसीआईई एक्स4 + पीसीआई |
विन्यास 2 | इंटेल कोर i5 7200U | ||
विन्यास 3 | इंटेल कोर i7 7500U | ||
विन्यास 4 | इंटेल सेलेरोन3865यू | मानक इंटरफेस, 2 पीसीआई | |
विन्यास 5 | इंटेल कोर i5 7200U | ||
विन्यास 6 | इंटेल कोर i77500U | ||
विन्यास 7 | इंटेल सेलेरोन3865यू | मानक इंटरफ़ेस PCIE X4 + PCIE X1 |
|
विन्यास 8 | इंटेल कोर i5:7200U | ||
विन्यास 9 | इंटेल कोर i7 7500U |